Conectiva

Conectiva

Código / Referência / Marca Características Elétricas Peso (kg) Registro Inmetro Classificação da Bateria
Tensão nominal (V) C20 (Ah) (25ºC) Reserva de Capacidade (min) (25ºC) CCA -18°C (A)
F90CD 12 90 160 650 21,6 007342/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
F90CE 12 90 160

650

21,6 007342/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B90EP 12 90 160 670 23 007342/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
F100DS 12 100 165 760 23 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B100EP 12 100 170 700 24 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
F110E 12 110 190 750 26 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B110E 12 110 190 750 26 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B140D 12 140 271 900 37,4 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B150DG 12 150 280 930 39,1 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B150DX 12 150 280 930 39,1 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
F150DX 12 150 280 930 39,1 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
F180D 12 180 330 1080 44 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B180D 12 180 330 1080 44 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B180EX 12 180 330 1080 44,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B180PD 12 180 360 1100 48,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B180PE 12 180 360 1100 48,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B200D 12 200 410 1200 54 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B225PE 12 225 450 1250 61,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO

SAC PIONEIRO

Rodovia Dos Pioneiros SC 465, nº 2285, Km 49.5, Distrito Industrial - Sede,
Treze Tílias - SC

+55 (49) 3537-7500 | [email protected]

SAC PIONEIRO ECOMETAIS

Rod. SC 150 s/n - Interior - 89.654-000
Água Doce - Santa Catarina - Brasil
+55 49 3537-7600 | [email protected]

SAC PIONEIRO ESCAPAMENTOS

Rod. SC 150, KM 59, Bloco 02 - Interior - 89.654-000
Água Doce - Santa Catarina - Brasil
+55 49 9996-1895 | [email protected]

Horário de atendimento do SAC:
De Segunda a Sexta-Feira 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Todos os direitos reservados - Baterias Pioneiro / 2024 - Acesso Restrito / Webmail
Desenvolvido por Lovatel Agência Digital

Nosso site salva o seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a nossa Política de Privacidade. Para saber mais, acesse Política de Privacidade.